foto1 foto2
Русский English
  • КТК
  • Отгрузка
  • Отгрузка нефти на экспорт на Морском терминале КТК

 Отгрузка нефти на экспорт на Морском терминале КТК

2013:

 Месяц Объем отгрузки в тоннах Объем отгрузки в баррелях
 Апрель 2 653 665 20 964 835
 Март 2 687 111 21 223 869
 Февраль 2 520 887 19 917 856
 Январь 2 486 634 19 603 712

2012:
МесяцОбъем отгрузки в тоннах Объем отгрузки в баррелях
Декабрь2 742 59121 564 064
Ноябрь2 746 00021 594 124
Октябрь2 227 60917 410 645
Сентябрь2 631 162 20 647 171
Август2 439 36619 194 957
Июль2 557 52520 156 356
Июнь2 660 361 20 932 302
Май2 396 72418 831 935
Апрель2 905 64022 797 810
Март2 377 60518 717 999
Февраль2 304 54618 120 568
Январь2 602 83620 482 084

2011:
МесяцОбъем отгрузки в тоннах Объем отгрузки в баррелях
Декабрь2 424 85419 017 302
Ноябрь2 614 31720 543 391
Октябрь2 505 93119 649 384
Сентябрь2 519 885 19 804 007
Август2 770 43721 747 456
Июль2 626 03720 671 980
Июнь2 593 94320 402 174
Май2 507 953 19 678 465
Апрель2 722 078 21 226 439
Март2 865 904 22 423 702
Февраль2 719 31221 292 195
Январь2 943 02822 997 492

2010:
МесяцОбъем отгрузки в тоннах Объем отгрузки в баррелях
Декабрь3 210 42925 056 604
Ноябрь2 566 72020 058 102
Октябрь3 097 47524 184 576
Сентябрь2 824 19522 113 660
Август3 120 02624 348 490
Июль3 002 80423 473 637
Июнь2 660 89420 760 867
Май2 990 01123 350 756
Апрель2 920 77922 812 050
Март2 831 17122 132 943
Февраль2 553 16820 002 463
Январь3 145 55824 680 144

2009:
МесяцОбъем отгрузки в тоннах Объем отгрузки в баррелях
Декабрь2 996 88423 496 444
Ноябрь2 836 59422 271 990
Октябрь2 940 85323 071 494
Сентябрь2 847 27122 379 768
Август2 830 65422 200 030
Июль2 948 994 23 145 022
Июнь2 847 82522 312 744
Май2 706 72721 202 613
Апрель2 852 69922 351 674
Март3 043 97923 798 332
Февраль2 711 76521 240 746
Январь3 009 64823 601 537

2008:
МесяцОбъем отгрузки в тоннах Объем отгрузки в баррелях
Декабрь2 975 79923 276 984
Ноябрь2 744 56321 454 359
Октябрь2 861 82622 352 798
Сентябрь2 370 93218 512 219
Август2 580 12620 121 842
Июль2 454 87319 116 933
Июнь2 655 02320 751 468
Май2 682 73521 011 658
Апрель2 871 74022 468 407
Март2 495 44819 586 299
Февраль2 233 28817 530 998
Январь2 543 538 19 963 948

2007:
МесяцОбъем отгрузки в тоннах Объем отгрузки в баррелях
Декабрь2 669 77720 782 029
Ноябрь2 464 603 19 200 434
Октябрь2 917 675 22 786 125
Сентябрь2 476 85619 324 272
Август2 812 97222 168 286
Июль2 705 58621 122 116
Июнь2 556 70019 935 105
Май2 893 93022 617 566
Апрель2 917 00022 776 183
Март2 814 97122 005 161
Февраль2 884 29822 519 166
Январь2 497 97119 526 436

2006:
МесяцОбъем отгрузки в тоннах Объем отгрузки в баррелях
Декабрь2 639 32420 618 436
Ноябрь2 840 094 22 202 330
Октябрь2 551 29319 872 490
Сентябрь2 379 06318 518 932
Август2 807 33921 930 848
Июль2 769 75821 589 536
Июнь2 373 41818 504 545
Май2 909 127 22 744 858
Апрель2 610 86920 403 635
Март2 719 04421 200 279
Февраль2 143 852 16 682 469
Январь2 378 03918 572 557

2005:
Месяц Объем отгрузки в тоннах Объем отгрузки в баррелях
Декабрь2 606 53420 387 929
Ноябрь2 816 86321 981 662
Октябрь2 511 56919 528 621
Сентябрь2 406 627 18 736 677
Август2 543 99419 843 834
Июль2 598 81920 247 727
Июнь2 299 584 17 872 331
Май2 597 89020 253 110
Апрель2 679 88820 891 362
Март2 718 07321 156 125
Февраль2 258 18317 580 604
Январь2 464 55419 193 644

2004:
Month Объем отгрузки в тоннах Объем отгрузки в баррелях
Декабрь2 762 35121 536 987
Ноябрь2 219 04317 289 917
Октябрь2 113 42616 529 473
Сентябрь1 832 14414 386 783
Август1 942 28615 220 349
Июль1 938 80015 235 811
Июнь1 885 73214 859 547
Май1 661 06613 069 143
Апрель1 531 60912 082 320
Март1 709 78912 082 320
Февраль1 378 34810 842 785
Январь1 533 19912 065 026


2013 - 7,695 миллионов тонн
2012 - 30,592 миллионов тонн
2011 – 31,812 миллионов тонн
2010 – 34,923 миллионов тонн
2009 – 34,574 миллионов тонн
2008 – 31,470 миллионов тонн
2007 – 32,612 миллионов тонн
2006 – 31,121 миллионов тонн
2005 – 30,502 миллионов тонн
2004 – 22,512 миллионов тонн
2003 – 14,778 миллионов тонн
2002 – 11,131 миллионов тонн
2001 – 933 тысяч тонн