2013:
| Месяц | Объем отгрузки в тоннах | Объем отгрузки в баррелях |
| Апрель | 2 653 665 | 20 964 835 |
| Март | 2 687 111 | 21 223 869 |
| Февраль | 2 520 887 | 19 917 856 |
| Январь | 2 486 634 | 19 603 712 |
2012:| Декабрь | 2 742 591 | 21 564 064 |
| Ноябрь | 2 746 000 | 21 594 124 |
| Октябрь | 2 227 609 | 17 410 645 |
| Сентябрь | 2 631 162 | 20 647 171 |
| Август | 2 439 366 | 19 194 957 |
| Июль | 2 557 525 | 20 156 356 |
| Июнь | 2 660 361 | 20 932 302 |
| Май | 2 396 724 | 18 831 935 |
| Апрель | 2 905 640 | 22 797 810 |
| Март | 2 377 605 | 18 717 999 |
| Февраль | 2 304 546 | 18 120 568 |
| Январь | 2 602 836 | 20 482 084 |
2011:| Декабрь | 2 424 854 | 19 017 302 |
| Ноябрь | 2 614 317 | 20 543 391 |
| Октябрь | 2 505 931 | 19 649 384 |
| Сентябрь | 2 519 885 | 19 804 007 |
| Август | 2 770 437 | 21 747 456 |
| Июль | 2 626 037 | 20 671 980 |
| Июнь | 2 593 943 | 20 402 174 |
| Май | 2 507 953 | 19 678 465 |
| Апрель | 2 722 078 | 21 226 439 |
| Март | 2 865 904 | 22 423 702 |
| Февраль | 2 719 312 | 21 292 195 |
| Январь | 2 943 028 | 22 997 492 |
2010:| Декабрь | 3 210 429 | 25 056 604 |
| Ноябрь | 2 566 720 | 20 058 102 |
| Октябрь | 3 097 475 | 24 184 576 |
| Сентябрь | 2 824 195 | 22 113 660 |
| Август | 3 120 026 | 24 348 490 |
| Июль | 3 002 804 | 23 473 637 |
| Июнь | 2 660 894 | 20 760 867 |
| Май | 2 990 011 | 23 350 756 |
| Апрель | 2 920 779 | 22 812 050 |
| Март | 2 831 171 | 22 132 943 |
| Февраль | 2 553 168 | 20 002 463 |
| Январь | 3 145 558 | 24 680 144 |
2009:| Декабрь | 2 996 884 | 23 496 444 |
| Ноябрь | 2 836 594 | 22 271 990 |
| Октябрь | 2 940 853 | 23 071 494 |
| Сентябрь | 2 847 271 | 22 379 768 |
| Август | 2 830 654 | 22 200 030 |
| Июль | 2 948 994 | 23 145 022 |
| Июнь | 2 847 825 | 22 312 744 |
| Май | 2 706 727 | 21 202 613 |
| Апрель | 2 852 699 | 22 351 674 |
| Март | 3 043 979 | 23 798 332 |
| Февраль | 2 711 765 | 21 240 746 |
| Январь | 3 009 648 | 23 601 537 |
2008:| Декабрь | 2 975 799 | 23 276 984 |
| Ноябрь | 2 744 563 | 21 454 359 |
| Октябрь | 2 861 826 | 22 352 798 |
| Сентябрь | 2 370 932 | 18 512 219 |
| Август | 2 580 126 | 20 121 842 |
| Июль | 2 454 873 | 19 116 933 |
| Июнь | 2 655 023 | 20 751 468 |
| Май | 2 682 735 | 21 011 658 |
| Апрель | 2 871 740 | 22 468 407 |
| Март | 2 495 448 | 19 586 299 |
| Февраль | 2 233 288 | 17 530 998 |
| Январь | 2 543 538 | 19 963 948 |
2007:| Декабрь | 2 669 777 | 20 782 029 |
| Ноябрь | 2 464 603 | 19 200 434 |
| Октябрь | 2 917 675 | 22 786 125 |
| Сентябрь | 2 476 856 | 19 324 272 |
| Август | 2 812 972 | 22 168 286 |
| Июль | 2 705 586 | 21 122 116 |
| Июнь | 2 556 700 | 19 935 105 |
| Май | 2 893 930 | 22 617 566 |
| Апрель | 2 917 000 | 22 776 183 |
| Март | 2 814 971 | 22 005 161 |
| Февраль | 2 884 298 | 22 519 166 |
| Январь | 2 497 971 | 19 526 436 |
2006:| Декабрь | 2 639 324 | 20 618 436 |
| Ноябрь | 2 840 094 | 22 202 330 |
| Октябрь | 2 551 293 | 19 872 490 |
| Сентябрь | 2 379 063 | 18 518 932 |
| Август | 2 807 339 | 21 930 848 |
| Июль | 2 769 758 | 21 589 536 |
| Июнь | 2 373 418 | 18 504 545 |
| Май | 2 909 127 | 22 744 858 |
| Апрель | 2 610 869 | 20 403 635 |
| Март | 2 719 044 | 21 200 279 |
| Февраль | 2 143 852 | 16 682 469 |
| Январь | 2 378 039 | 18 572 557 |
2005:| Декабрь | 2 606 534 | 20 387 929 |
| Ноябрь | 2 816 863 | 21 981 662 |
| Октябрь | 2 511 569 | 19 528 621 |
| Сентябрь | 2 406 627 | 18 736 677 |
| Август | 2 543 994 | 19 843 834 |
| Июль | 2 598 819 | 20 247 727 |
| Июнь | 2 299 584 | 17 872 331 |
| Май | 2 597 890 | 20 253 110 |
| Апрель | 2 679 888 | 20 891 362 |
| Март | 2 718 073 | 21 156 125 |
| Февраль | 2 258 183 | 17 580 604 |
| Январь | 2 464 554 | 19 193 644 |
2004:| Декабрь | 2 762 351 | 21 536 987 |
| Ноябрь | 2 219 043 | 17 289 917 |
| Октябрь | 2 113 426 | 16 529 473 |
| Сентябрь | 1 832 144 | 14 386 783 |
| Август | 1 942 286 | 15 220 349 |
| Июль | 1 938 800 | 15 235 811 |
| Июнь | 1 885 732 | 14 859 547 |
| Май | 1 661 066 | 13 069 143 |
| Апрель | 1 531 609 | 12 082 320 |
| Март | 1 709 789 | 12 082 320 |
| Февраль | 1 378 348 | 10 842 785 |
| Январь | 1 533 199 | 12 065 026 |
2013 - 7,695 миллионов тонн
2012 - 30,592 миллионов тонн
2011 – 31,812 миллионов тонн
2010 – 34,923 миллионов тонн
2009 – 34,574 миллионов тонн
2008 – 31,470 миллионов тонн
2007 – 32,612 миллионов тонн
2006 – 31,121 миллионов тонн
2005 – 30,502 миллионов тонн
2004 – 22,512 миллионов тонн
2003 – 14,778 миллионов тонн
2002 – 11,131 миллионов тонн
2001 – 933 тысяч тонн